決算情報
| 2025/11/19 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)財務諸表の概況(連結)(186.4 KB) 2025年3月期の連結自己資本比率(国内基準)(p1)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2026年1月6日) |
|---|---|
| 2025/8/19 | 2026年3月期 第1四半期 財務諸表の概況(連結)(169.4 KB) 2026年3月期 第1四半期及び2025年3月期の連結自己資本比率(国内基準)(p1)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2026年1月6日) |
| 2025/5/22 | 2025年3月期 財務諸表の概況(連結)(232.1 KB) 2025年3月期及び2024年3月期の連結自己資本比率(国内基準)(p1)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2026年1月6日) |
| 2025/2/20 | 2025年3月期 第3四半期 財務諸表の概況(連結)(189.4 KB) 2025年3月期 第3四半期及び2024年3月期の連結自己資本比率(国内基準)(p1)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2026年1月6日) |
| 2024/11/21 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)財務諸表の概況(連結)(204.3 KB) 2025年3月期 第2四半期及び2024年3月期の連結自己資本比率(国内基準)(p1)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2026年1月6日) |
| 2024/8/21 | 2025年3月期 第1四半期 財務諸表の概況(連結)(194.1 KB) 2024年3月期の連結自己資本比率(国内基準)(p1)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2024年9月19日) 2025年3月期 第1四半期及び2024年3月期の連結自己資本比率(国内基準)(p1)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2026年1月6日) |
| 2024/5/23 | 2024年3月期 財務諸表の概況(連結)(289.4 KB) 2024年3月期の連結自己資本比率(国内基準)(p1)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2024年9月19日) 2024年3月期及び2023年3月期の連結自己資本比率(国内基準)(p1)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2026年1月6日) |
| 2024/2/21 | 2024年3月期 第3四半期 財務諸表の概況(連結)(194.2 KB) 2024年3月期 第3四半期及び2023年3月期の連結自己資本比率(国内基準)(p1)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2026年1月6日) |
| 2023/11/21 | 2024年3月期 第2四半期(中間期) 財務諸表の概況(連結) (205.9 KB) 2024年3月期 第2四半期及び2023年3月期の連結自己資本比率(国内基準)(p1)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2026年1月6日) |
| 2023/8/24 | 2024年3月期 第1四半期 財務諸表の概況(連結) (190.1 KB) 2024年3月期 第1四半期及び2023年3月期の連結自己資本比率(国内基準)(p1)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2026年1月6日) |
| 2023/5/25 | 2023年3月期 財務諸表の概況(連結) (362.0 KB) 2023年3月期の連結自己資本比率(国内基準)(p1)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2026年1月6日) |
| 2023/5/19 | 2023年3月期 第3四半期 財務諸表の概況(連結) (223.7 KB) |
