電子公告
| 第11期中間決算公告 | 決算公告(単体)(159.0 KB) 決算公告(連結)(491.8 KB) |
|---|---|
| 第10期決算公告 | 決算公告(単体)(280.6 KB) 決算公告(連結)(564.0 KB) 2025年3月期の連結自己資本比率(国内基準)(p15)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2026年1月6日) |
| 第10期中間決算公告 | 決算公告(単体)(137.2 KB) 決算公告(連結)(384.0 KB) 2025年3月期 第2四半期の連結自己資本比率(国内基準)(p12)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2026年1月6日) |
| 第9期決算公告 | 決算公告(単体)(174.9 KB) 決算公告(連結)(556.0 KB) 2024年3月期の連結自己資本比率(国内基準)(p15)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2026年1月6日) |
| 第9期中間決算公告 | 決算公告(単体)(177.4 KB) 決算公告(連結)(404.0 KB) 2024年3月期 第2四半期の連結自己資本比率(国内基準)(p11)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2026年1月6日) |
| 第8期決算公告 | 決算公告(単体)(164.6 KB) 決算公告(連結)(528.0 KB) 2023年3月期の連結自己資本比率(国内基準)(p14)の修正を行い、ファイルを差し替えました。(2026年1月6日) |
